Saison | Zeitraum ab | Preis/Nacht | Mindest- |
Nebensaison | 09.01.2024 | 70,00 € | 3 Nächte * |
Ostern / Frühling | 23.03.2024 | 77,00 € | 5 Nächte * |
Zwischensaison | 27.04.2024 | 82,00 € | 7 Nächte |
Hauptsaison Zwischensaison | 15.06.2024 07.09.2024 2 0 2 3 | 97,00 € 82,00 € | 7 Nächte 7 Nächte |
Zwischensaison | 09.09.2023 | 79,00 € | 5 Nächte * |
Zwischensaison | 07.10.2023 | 74,00 € | 5 Nächte * |
Nebensaison | 28.10.2023 | 68,00 € | 3 Nächte * |
Jahreswechsel 2023 / 2024 | 17.12.2023 | 84,00 € | 7 Nächte |
* Bei Buchungen bis zu 5 Nächten berechnen wir einmalig eine Pauschale von 50,00 €
Nebenkosten
Leistungen | Preis | Kommentar | |
Bettwäsche | inkl. | ||
Handtücher | & Geschirrtücher | inkl. | wöchentl.Wechsel |
"Einkauf-Service" | vor Anreise | inkl. | |
Bereitstellungsgeb | / Endreinigung | 65,00 € | pro Aufenthalt |
Die Nebenkosten werden in jedem Fall erhoben, müssen also zur Berechnung eines Endpreises zu den Übernachtungekosten hinzugerechnet werden.
Kurabgabe: wird gesondert abgerechnet
Hauptsaison | 01.03.-31.10. | 2,60 € | pro Pers./Tag |
übrige Zeit | 1,30 € | pro Pers./Tag |
Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre wird keine Kurabgabe erhoben,
Die freien Zeiten entnehmen Sie bitte dem > Belegungsplan
Stand: 01.09.2023 Änderungen / Irrtümer vorbehalten