Saison | Zeitraum ab | Preis/Nacht | Mindest- |
Nebensaison | 09.01.2026 | 75,00 € | 3 Nächte * |
Ostern / Frühling | 03.04.2026 | 80,00 € | 4 Nächte * |
Zwischensaison | 01.05.2026 | 85,00 € | 6 Nächte |
Hauptsaison | 27.06.2026 | 100,00 € | 7 Nächte |
Zwischensaison | 05.09.2026 | 85,00 € | 6 Nächte |
Zwischensaison | 03.10.2026 | 80,00 € | 4 Nächte * |
Nebensaison | 24.10.2026 | 75,00 € | 3 Nächte * |
Jahreswechsel 2026 / 2027 | 17.12.2026 | 90,00 € | 7 Nächte |
* Bei Buchungen bis zu 5 Nächten berechnen wir einmalig eine Pauschale von 50,00 €
Nebenkosten
Leistungen | Preis | Kommentar | |
Bettwäsche | inkl. | ||
Handtücher | & Geschirrtücher | inkl. | wöchentl.Wechsel |
"Einkauf-Service" | vor Anreise | inkl. | |
Bereitstellung | / Endreinigung | 75,00 € | pro Aufenthalt |
Die Nebenkosten werden in jedem Fall erhoben, müssen also zur Berechnung eines Endpreises zu den Übernachtungekosten hinzugerechnet werden.
Kurabgabe: wird gesondert abgerechnet
Hauptsaison | 01.03.-31.10. | 3,50 € | pro Pers./Tag |
übrige Zeit | 1,80 € | pro Pers./Tag |
Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre wird keine Kurabgabe erhoben,
Die freien Zeiten entnehmen Sie bitte dem > Belegungsplan
Stand: Okt. 2025 Änderungen / Irrtümer vorbehalten