Saison | Zeitraum ab | Preis/Nacht | Mindest- |
Nebensaison | 09.01.2025 | 70,00 € | 3 Nächte * |
Ostern / Frühling | 18.04.2025 | 77,00 € | 5 Nächte * |
Zwischensaison | 03.05.2025 | 82,00 € | 7 Nächte |
Hauptsaison | 21.06.2025 | 97,00 € | 7 Nächte |
Zwischensaison | 06.09.2025 | 82,00 € | 7 Nächte |
Zwischensaison | 04.10.2025 | 77,00 € | 5 Nächte * |
Nebensaison | 25.10.2025 | 70,00 € | 3 Nächte * |
Jahreswechsel 2025 / 2026 | 17.12.2025 | 87,00 € | 7 Nächte |
* Bei Buchungen bis zu 5 Nächten berechnen wir einmalig eine Pauschale von 50,00 €
Nebenkosten
Leistungen | Preis | Kommentar | |
Bettwäsche | inkl. | ||
Handtücher | & Geschirrtücher | inkl. | wöchentl.Wechsel |
"Einkauf-Service" | vor Anreise | inkl. | |
Bereitstellungsgeb | / Endreinigung | 70,00 € | pro Aufenthalt |
Die Nebenkosten werden in jedem Fall erhoben, müssen also zur Berechnung eines Endpreises zu den Übernachtungekosten hinzugerechnet werden.
Kurabgabe: wird gesondert abgerechnet
Hauptsaison | 01.03.-31.10. | 3,50 € | pro Pers./Tag |
übrige Zeit | 1,80 € | pro Pers./Tag |
Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre wird keine Kurabgabe erhoben,
Die freien Zeiten entnehmen Sie bitte dem > Belegungsplan
Stand: 01.12.2024 Änderungen / Irrtümer vorbehalten